ARSIP DATA // DATA_LAKE_WORKSPACE
Virtual SQL Lake
Kueri dan analisis dataset resume mentah secara real-time. Tulis kueri SQL kustom, selidiki skema relasional, atau susun struktur grafik dinamis.
Workbench SQL & Simulator Query DuckDB
ENGINE: DUCKDB_WASM
SQL_CONSOLE.sql
UTF-8Tekan [Jalankan Query] untuk komputasi tervektorisasi.
Waktu Eksekusi:1.14 ms
Baris Di-Scan:1,250
Alokasi RAM:48 KB
| role | company | tech_stack |
|---|---|---|
| Data Engineering, Governance, and Management Analyst | Accenture | Python, SQL, Airflow, BigQuery |
| Database Engineer | NTI (Proyek Telkomsel) | dbt, PostgreSQL, BigQuery, Airflow |
| Research Intern | Lab IR-NLP CSUI | Python, Flask, NLP, Sentiment Analysis |
| Data Engineer Intern | Traveloka | BigQuery, dbt, Airflow, Python |
| Asisten Dosen | Universitas Indonesia | Python, Calculus, Operating Systems |
Konsol_Mock_BigQuery
// CONSTRUCT:
1