DATA ARCHIVES // DATA_LAKE_WORKSPACE
Virtual SQL Lake
Query and analyze raw resume datasets in real-time. Write custom SQL queries, investigate relational schemas, or compile dynamic chart structures.
DuckDB Vectorized SQL Workbench
ENGINE: DUCKDB_WASM
SQL_CONSOLE.sql
UTF-8Press [Run Query] for vectorized execution.
Execution Time:1.14 ms
Rows Scanned:1,250
Memory Allocated:48 KB
| role | company | tech_stack |
|---|---|---|
| Data Engineering, Governance, and Management Analyst | Accenture | Python, SQL, Airflow, BigQuery |
| Database Engineer | NTI (Telkomsel's Project) | dbt, PostgreSQL, BigQuery, Airflow |
| Research Intern | IR-NLP Lab CSUI | Python, Flask, NLP, Sentiment Analysis |
| Data Engineer Intern | Traveloka | BigQuery, dbt, Airflow, Python |
| Teaching Assistant | University of Indonesia | Python, Calculus, Operating Systems |
BigQuery_Mock_Console
// CONSTRUCT:
1